10 V 2025r. - Kategoria I dzieci młodsze (2014 i młodsze)
 
Nr | godzina | Gospodarz | Gość | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 | vs | |||
2 | 9:25 | vs | |||
3 | 9:50 | vs | |||
4 | 10:15 | vs | |||
5 | 10:40 | vs | |||
6 | 11:05 | vs | |||
7 | 11:30 | vs | |||
8 | 11:55 | vs | |||
9 | 12:20 | vs | |||
10 | 12:45 | vs | |||
11 | 13:10 | vs | |||
12 | 13:35 | vs | |||
13 | 14:30 | A3 | vs | B4 | |
14 | 14:55 | B3 | vs | A4 | |
15 | 15:20 | A1 | vs | B2 | |
16 | 15:45 | B1 | vs | A2 | |
17 | 16:10 | Prz 13 | vs | Prz 14 | |
18 | 16:35 | Zw 13 | vs | Zw 14 | |
19 | 17:00 | Prz 15 | vs | Prz 16 | |
20 | 17:25 | Zw 15 | vs | Zw 16 |
 
18:00 ZAKOŃCZENIE TURNIEJU DLA KATEGORII I
17 V 2025r. - Kategoria II dzieci (2012 i mlodsze)
 
Nr | godzina | Gospodarz | Gość | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 | vs | |||
2 | 9:25 | vs | |||
3 | 9:50 | vs | |||
4 | 10:15 | vs | |||
5 | 10:40 | vs | |||
6 | 11:05 | vs | |||
7 | 11:30 | vs | |||
8 | 11:55 | vs | |||
9 | 12:20 | vs | |||
10 | 12:45 | vs | |||
11 | 13:10 | vs | |||
12 | 13:35 | vs | |||
13 | 14:30 | A3 | vs | B4 | |
14 | 14:55 | B3 | vs | A4 | |
15 | 15:20 | A1 | vs | B2 | |
16 | 15:45 | B1 | vs | A2 | |
17 | 16:10 | Prz 13 | vs | Prz 14 | |
18 | 16:35 | Zw 13 | vs | Zw 14 | |
19 | 17:00 | Prz 15 | vs | Prz 16 | |
20 | 17:25 | Zw 15 | vs | Zw 16 |
 
18:00 ZAKOŃCZENIE TURNIEJU DLA KATEGORII II
18 V 2025r. - Kategoria III młodziczki (2010 i mlodsze)
 
Nr | godzina | Gospodarz | Gość | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 | vs | |||
2 | 9:25 | vs | |||
3 | 9:50 | vs | |||
4 | 10:15 | vs | |||
5 | 10:40 | vs | |||
6 | 11:05 | vs | |||
7 | 11:30 | vs | |||
8 | 11:55 | vs | |||
9 | 12:20 | vs | |||
10 | 12:45 | vs | |||
11 | 13:10 | vs | |||
12 | 13:35 | vs | |||
13 | 14:30 | A3 | vs | B4 | |
14 | 14:55 | B3 | vs | A4 | |
15 | 15:20 | A1 | vs | B2 | |
16 | 15:45 | B1 | vs | A2 | |
17 | 16:10 | Prz 13 | vs | Prz 14 | |
18 | 16:35 | Zw 13 | vs | Zw 14 | |
19 | 17:00 | Prz 15 | vs | Prz 16 | |
20 | 17:25 | Zw 15 | vs | Zw 16 |
 
18:00 ZAKOŃCZENIE TURNIEJU DLA KATEGORII III